<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/6.6.7-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>jensscholz.com - Neueste Kommentareauf Ein paar Zahlen zur aktuellen Scheindebatte</title>
		<link>http://jensscholz.com/index.php?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://jensscholz.com/index.php?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=88" />
		<description></description>
		<language>de-DE</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=6.6.7-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> Knut Andrich [Besucher] in Antwort auf: Ein paar Zahlen zur aktuellen Scheindebatte</title>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 15:59:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_337">Knut Andrich</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c337@http://jensscholz.com/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Du umrei&amp;#223;t die vorliegenden, wirklich bohrenden Probleme ab der Textstelle: &amp;#8220;Womit sich das ganze Thema f&amp;#252;r mich komplett erledigt h&amp;#228;tte&amp;#8230;&amp;#8221; sehr zutreffend. Das ganze Migrationsgetute lenkt doch nur ab und alles l&amp;#228;&amp;#223;t sich brav am Nasenring f&amp;#252;hren und tr&amp;#228;gt Scheuklappen; &amp;#252;berspitzt gesagt, geht der Trend zur Zweitscheuklappe&amp;#8230; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;#8220;Der Feind ist die Dummheit (und zwar unsere eigene).&amp;#8221; - Ezra Pound&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du umrei&#223;t die vorliegenden, wirklich bohrenden Probleme ab der Textstelle: &#8220;Womit sich das ganze Thema f&#252;r mich komplett erledigt h&#228;tte&#8230;&#8221; sehr zutreffend. Das ganze Migrationsgetute lenkt doch nur ab und alles l&#228;&#223;t sich brav am Nasenring f&#252;hren und tr&#228;gt Scheuklappen; &#252;berspitzt gesagt, geht der Trend zur Zweitscheuklappe&#8230; </p>

<p>&#8220;Der Feind ist die Dummheit (und zwar unsere eigene).&#8221; - Ezra Pound</p>]]></content:encoded>
			<link>http://jensscholz.com/index.php/2010/10/16/ein-paar-zahlen-zur-aktuellen-scheindebatte#c337</link>
		</item>
		<item>
			<title> Patrick Gornik [Besucher] in Antwort auf: Ein paar Zahlen zur aktuellen Scheindebatte</title>
			<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 21:55:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_335">Patrick Gornik</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c335@http://jensscholz.com/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Man hat das Thema auch langsam satt - also zumindest, was von den Politikern zu diesem Thema kommt. Aber der Qualit&amp;#228;tsjournalismus tut, im krassen Gegensatz dazu, was er eigentlich tun sollte&amp;#8230; eben nichts, um einfach mal klar Tisch zu machen.&lt;br /&gt;
Und wenn man dann eben von Blogs erf&amp;#228;hrt, wie es eigentlich ist, was f&amp;#252;r Zahlen wirklich stimmen bzw. &amp;#252;berhaupt existieren&amp;#8230; dann ist man eben nur Blogger, nicht vom Fach und hat eigentlich keine Ahnung. Es war nie einfacher, Fakten nicht nur zu &amp;#8220;unterdr&amp;#252;cken&amp;#8221; (warum viele Medien das tun, ist mir ja ehrlich gesagt schleierhaft* ^_^ ), sondern auch noch zu &amp;#8220;entkr&amp;#228;ften&quot;, wenn sie denn schon irgendwo aufgezeigt werden.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Aber im Moment passiert hier ja so viel, dass man sich manchmal fragen muss, wie Deutschland &amp;#252;berhaupt aus dem Mittelalter kommen konnte ohne, dass es einmal einen Handstand gemacht hat und danach nie wieder gesehen wurde *_*&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;* Zugegeben, es ist mir nicht ganz schleierhaft - es h&amp;#228;ngt wohl zu einem Gro&amp;#223;teil daran, dass man ja erst einmal &amp;#8220;recherchieren&amp;#8221; m&amp;#252;sste :D&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man hat das Thema auch langsam satt - also zumindest, was von den Politikern zu diesem Thema kommt. Aber der Qualit&#228;tsjournalismus tut, im krassen Gegensatz dazu, was er eigentlich tun sollte&#8230; eben nichts, um einfach mal klar Tisch zu machen.<br />
Und wenn man dann eben von Blogs erf&#228;hrt, wie es eigentlich ist, was f&#252;r Zahlen wirklich stimmen bzw. &#252;berhaupt existieren&#8230; dann ist man eben nur Blogger, nicht vom Fach und hat eigentlich keine Ahnung. Es war nie einfacher, Fakten nicht nur zu &#8220;unterdr&#252;cken&#8221; (warum viele Medien das tun, ist mir ja ehrlich gesagt schleierhaft* ^_^ ), sondern auch noch zu &#8220;entkr&#228;ften", wenn sie denn schon irgendwo aufgezeigt werden.</p>

<p>Aber im Moment passiert hier ja so viel, dass man sich manchmal fragen muss, wie Deutschland &#252;berhaupt aus dem Mittelalter kommen konnte ohne, dass es einmal einen Handstand gemacht hat und danach nie wieder gesehen wurde *_*</p>

<p>* Zugegeben, es ist mir nicht ganz schleierhaft - es h&#228;ngt wohl zu einem Gro&#223;teil daran, dass man ja erst einmal &#8220;recherchieren&#8221; m&#252;sste :D</p>]]></content:encoded>
			<link>http://jensscholz.com/index.php/2010/10/16/ein-paar-zahlen-zur-aktuellen-scheindebatte#c335</link>
		</item>
		<item>
			<title> Ollyy [Besucher] in Antwort auf: Ein paar Zahlen zur aktuellen Scheindebatte</title>
			<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 21:33:41 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_334">Ollyy</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c334@http://jensscholz.com/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hallo Jens,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ich verfolge seit Wochen diese Sarrazin-Sachen in den Blogs, die ich lese. Selber habe ich mich in meinem Blog noch nie dazu ge&amp;#228;u&amp;#223;ert, obwohl es mich in den Fingern gejuckt hat. Aber ich habe auch keine Lust versp&amp;#252;rt das Buch zu lesen oder auch nur die Vorab-Ver&amp;#246;ffentlichungen. Dann dachte ich, das Thema w&amp;#228;re ja durch, aber gestern hatten wir unseren Stammtisch und da hatte einer tats&amp;#228;chlich eine Spiegelausgabe vom August auf dem Tisch und fand die Sachen dort drin ganz plausibel. Da gab es ein gro&amp;#223;es Hallo.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ich war &amp;#252;berrascht, dass jetzt immer noch diese Sachen, nach dem seine Thesen so ausf&amp;#252;hrlich auseinandergenommen wurden, immer noch fruchtet. Und das, bei Akademikern. Und vor allem diese Schwachsinnszahlen mit der Demographie in 90 Jahren - da muss doch jeder logisch denkender Mensch wissen, dass das unseri&amp;#246;s ist. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ich bin jedenfalls gestern, auf dem Stammtisch-Abend, aus allen Wolken gefallen. Internet und Real-Life sind echt 3 Monate auseinander. :-)&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jens,</p>

<p>Ich verfolge seit Wochen diese Sarrazin-Sachen in den Blogs, die ich lese. Selber habe ich mich in meinem Blog noch nie dazu ge&#228;u&#223;ert, obwohl es mich in den Fingern gejuckt hat. Aber ich habe auch keine Lust versp&#252;rt das Buch zu lesen oder auch nur die Vorab-Ver&#246;ffentlichungen. Dann dachte ich, das Thema w&#228;re ja durch, aber gestern hatten wir unseren Stammtisch und da hatte einer tats&#228;chlich eine Spiegelausgabe vom August auf dem Tisch und fand die Sachen dort drin ganz plausibel. Da gab es ein gro&#223;es Hallo.</p>

<p>Ich war &#252;berrascht, dass jetzt immer noch diese Sachen, nach dem seine Thesen so ausf&#252;hrlich auseinandergenommen wurden, immer noch fruchtet. Und das, bei Akademikern. Und vor allem diese Schwachsinnszahlen mit der Demographie in 90 Jahren - da muss doch jeder logisch denkender Mensch wissen, dass das unseri&#246;s ist. </p>

<p>Ich bin jedenfalls gestern, auf dem Stammtisch-Abend, aus allen Wolken gefallen. Internet und Real-Life sind echt 3 Monate auseinander. :-)</p>]]></content:encoded>
			<link>http://jensscholz.com/index.php/2010/10/16/ein-paar-zahlen-zur-aktuellen-scheindebatte#c334</link>
		</item>
		<item>
			<title> Doreen [Besucher] in Antwort auf: Ein paar Zahlen zur aktuellen Scheindebatte</title>
			<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 21:08:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_333">Doreen</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c333@http://jensscholz.com/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Was die Anzahl der Kinder angeht, sind Migranten ab der 2. Generation im Durchschnitt mit den &amp;#8220;Einheimischen&amp;#8221; nahezu gleichauf, diese Behauptung ist also auch v&amp;#246;llig unhaltbar. Klar gibt es mal einen, der nicht nur 1-2 Kinder hat sondern 8 oder so, aber das sind Einzelf&amp;#228;lle und kommt unter Deutschen genauso vor.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was die Anzahl der Kinder angeht, sind Migranten ab der 2. Generation im Durchschnitt mit den &#8220;Einheimischen&#8221; nahezu gleichauf, diese Behauptung ist also auch v&#246;llig unhaltbar. Klar gibt es mal einen, der nicht nur 1-2 Kinder hat sondern 8 oder so, aber das sind Einzelf&#228;lle und kommt unter Deutschen genauso vor.</p>]]></content:encoded>
			<link>http://jensscholz.com/index.php/2010/10/16/ein-paar-zahlen-zur-aktuellen-scheindebatte#c333</link>
		</item>
		<item>
			<title>jensscholz [Mitglied] in Antwort auf: Ein paar Zahlen zur aktuellen Scheindebatte</title>
			<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 19:51:33 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1">jensscholz</span> <span class="bUser-member-tag">[Mitglied]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c331@http://jensscholz.com/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Diese Zahlen, also dass fast 50% der Kinder in Deutschland von T&amp;#252;rken k&amp;#228;men und die Sarrazin da verbreitet glaube ich ihm nicht. Die Anzahl der Ausl&amp;#228;nder in Deutschland bleibt ja konstant bzw. &lt;a href=&quot;http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/Statistiken/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendischeBevoelkerung/AuslaendischeBevoelkerung.psml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;nimmt sogar leicht ab&lt;/a&gt; - und das sind abolute Zahlen und keine irgendwie statistischen Verrenkungen. &lt;br /&gt;
Aber selbst wenn diese Zahl stimmte (was sie wie gesagt garantiert nicht tut) w&amp;#228;re der Anteil deutscher Kinder h&amp;#246;her als der t&amp;#252;rkischer - also k&amp;#246;nnte die Menge t&amp;#252;rkischer Kinder die Menge deutscher Kinder auch nie einholen. Ich vermute ja, er hat seine &amp;#8220;fast 50%&amp;#8221; aus Stadtteilen mit einem hohen Ausl&amp;#228;nderanteil in der Bev&amp;#246;lkerung. Dass dort nat&amp;#252;rlich auch ein entsprechend hoher Anteil von ausl&amp;#228;ndischen Kindern in den Statistiken auftaucht ist ziemlich logisch. Dass das auf ganz Deutschland &amp;#252;bertragen (wie gesagt: Ausl&amp;#228;nderanteil von 8%) schnell v&amp;#246;llig absurde Zahlen erg&amp;#228;be ist aber eigentlich auch logisch.&lt;br /&gt;
Und nat&amp;#252;rlich ist diese ganze Geschichte eine reine Argumentationshilfe  oder auch Ausrede - daf&amp;#252;r, den Migranten und den anderen &amp;#8220;Dummen&amp;#8221; - sprich sozial abgeh&amp;#228;ngten Menschen in Deutschland, guten Gewissens weiterhin die Bildungsm&amp;#246;glichkeiten vorzuenthalten, die ihre prek&amp;#228;re Situation &amp;#228;ndern k&amp;#246;nnte.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Zahlen, also dass fast 50% der Kinder in Deutschland von T&#252;rken k&#228;men und die Sarrazin da verbreitet glaube ich ihm nicht. Die Anzahl der Ausl&#228;nder in Deutschland bleibt ja konstant bzw. <a href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/Statistiken/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendischeBevoelkerung/AuslaendischeBevoelkerung.psml" rel="nofollow">nimmt sogar leicht ab</a> - und das sind abolute Zahlen und keine irgendwie statistischen Verrenkungen. <br />
Aber selbst wenn diese Zahl stimmte (was sie wie gesagt garantiert nicht tut) w&#228;re der Anteil deutscher Kinder h&#246;her als der t&#252;rkischer - also k&#246;nnte die Menge t&#252;rkischer Kinder die Menge deutscher Kinder auch nie einholen. Ich vermute ja, er hat seine &#8220;fast 50%&#8221; aus Stadtteilen mit einem hohen Ausl&#228;nderanteil in der Bev&#246;lkerung. Dass dort nat&#252;rlich auch ein entsprechend hoher Anteil von ausl&#228;ndischen Kindern in den Statistiken auftaucht ist ziemlich logisch. Dass das auf ganz Deutschland &#252;bertragen (wie gesagt: Ausl&#228;nderanteil von 8%) schnell v&#246;llig absurde Zahlen erg&#228;be ist aber eigentlich auch logisch.<br />
Und nat&#252;rlich ist diese ganze Geschichte eine reine Argumentationshilfe  oder auch Ausrede - daf&#252;r, den Migranten und den anderen &#8220;Dummen&#8221; - sprich sozial abgeh&#228;ngten Menschen in Deutschland, guten Gewissens weiterhin die Bildungsm&#246;glichkeiten vorzuenthalten, die ihre prek&#228;re Situation &#228;ndern k&#246;nnte.</p>]]></content:encoded>
			<link>http://jensscholz.com/index.php/2010/10/16/ein-paar-zahlen-zur-aktuellen-scheindebatte#c331</link>
		</item>
		<item>
			<title> ix [Besucher] in Antwort auf: Ein paar Zahlen zur aktuellen Scheindebatte</title>
			<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 19:25:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_330">ix</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Besucher]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c330@http://jensscholz.com/</guid>
			<description>&lt;p&gt;eine zahl hast du noch vergessen, die gerne von sarrazin-fans genannt wird: die muslime (&amp;#8222;ausl&amp;#228;nder&amp;#8220;) bekommen mehr kinder als die deutschst&amp;#228;mmigen (&amp;#8222;fast die H&amp;#228;lfte der in Deutschland geborenen Kinder sind von T&amp;#252;rken oder t&amp;#252;rkischst&amp;#228;mmigen Deutschen&amp;#8220;). dass sich das problem (wenn es &amp;#252;berhaupt eins ist) mit einem anst&amp;#228;ndigen funktionierendem schulsystem in wohlgefallen aufl&amp;#246;st und dass die sarrazin-fans den latenten rassismus des argument  damit zu kaschieren versuchen, dass sie sagen, dass sich deshalb vor allem die ungebildeten schichten &amp;#252;berdurchschnittlich fortpflanzen hat &amp;#8212; wie gesagt &amp;#8212; eindeutig ein rassistisches geschm&amp;#228;ckle. trotzdem sollte das argument aber zumindest genannt werden.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eine zahl hast du noch vergessen, die gerne von sarrazin-fans genannt wird: die muslime (&#8222;ausl&#228;nder&#8220;) bekommen mehr kinder als die deutschst&#228;mmigen (&#8222;fast die H&#228;lfte der in Deutschland geborenen Kinder sind von T&#252;rken oder t&#252;rkischst&#228;mmigen Deutschen&#8220;). dass sich das problem (wenn es &#252;berhaupt eins ist) mit einem anst&#228;ndigen funktionierendem schulsystem in wohlgefallen aufl&#246;st und dass die sarrazin-fans den latenten rassismus des argument  damit zu kaschieren versuchen, dass sie sagen, dass sich deshalb vor allem die ungebildeten schichten &#252;berdurchschnittlich fortpflanzen hat &#8212; wie gesagt &#8212; eindeutig ein rassistisches geschm&#228;ckle. trotzdem sollte das argument aber zumindest genannt werden.</p>]]></content:encoded>
			<link>http://jensscholz.com/index.php/2010/10/16/ein-paar-zahlen-zur-aktuellen-scheindebatte#c330</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
